
Financial Intelligence
Thế Giới
Tài Chính
Theo dõi sát sao diễn biến thị trường Vàng, Chứng khoán và Tiền mã hóa với dữ liệu thời gian thực và phân tích chuyên sâu.
AI Market Insight
Chỉ số thị trường Crypto
Vốn hóa thị trường
$2.23T
-0.8% vs hôm qua
Volume 24h
$75.7B
+12.3% so với hôm qua
Dominance
56.03%
BTC chiếm ưu thế
Fear & Greed
22
Sợ hãi tột độ
Giá vàng trong nước
Tất cả| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
Bảo Tín Minh Châu Vàng nhẫn BTMC | 142.2M | 146.2M |
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC | 142.2M | 147.1M |
DOJI Vàng miếng SJC | 144.1M | 147.1M |
DOJI Vàng miếng SJC | 144.1M | 147.1M |
Chỉ số thị trường
Tất cả| Chỉ số | Điểm | Thay đổi |
|---|---|---|
DAX DAX 40 | 25,114.25 | -2.73% |
DJI Dow Jones | 52,498.64 | -1.05% |
FTSE FTSE 100 | 10,498.29 | -1.44% |
HNX HNX-Index | 289.65 | -0.77% |
HNX30 HNX30 | 494.61 | -0.52% |
HSI Hang Seng | 24,028.87 | +2.26% |
N225 Nikkei 225 | 66,678.36 | -0.21% |
NDX NASDAQ-100 | 29,264.10 | -1.46% |
SPX S&P 500 | 7,515.34 | -0.29% |
SSEC Shanghai Composite | 3,883.72 | -2.19% |
UPCOM UPCOM-Index | 126.01 | -0.38% |
VIX CBOE VIX | 17.16 | +6.39% |
VN30 VN30 | 1,915.15 | -1.27% |
VNINDEX VN-Index | 1,775.22 | -1.41% |
Top Cryptocurrency
Tất cả| # | Tài sản | Giá (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,282 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,773.89 |
| 3 | Tether USDT | $0.999 |
| 4 | BNB BNB | $567.54 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 |
Tin tức tiêu điểm
Cập nhật mới nhất về thị trường tài chính
Figo Insights
Figo Premium3 phút trước
Giải Ngố Về Ví Lạnh (Hardware Wallet): Chi Phí, Mức Độ Bảo Mật Và Tại Sao Nó Cần Thiết?

Figo Premium13 phút trước
Bitcoin Và Công Nghệ Blockchain: Sự Dịch Chuyển Của Hệ Thống Tài Chính Số

Figo Premium13 phút trước