
Financial Intelligence
Financial
World
Monitor Gold, Stock, and Cryptocurrency markets with real-time data and in-depth analysis.
AI Market Insight
Crypto Market Pulse
Vốn hóa thị trường
$2.25T
+0.4% vs hôm qua
Volume 24h
$62.2B
+12.3% so với hôm qua
Dominance
56.10%
BTC chiếm ưu thế
Fear & Greed
22
Sợ hãi tột độ
Domestic Gold Prices
All| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
Bảo Tín Minh Châu Vàng nhẫn BTMC | 142.5M | 146.5M |
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC | 142.5M | 147.5M |
DOJI Vàng miếng SJC | 144.5M | 147.5M |
DOJI Vàng miếng SJC | 144.5M | 147.5M |
Market Indices
All| Chỉ số | Điểm | Thay đổi |
|---|---|---|
DAX DAX 40 | 24,885.17 | -2.28% |
DJI Dow Jones | 52,498.64 | -1.05% |
FTSE FTSE 100 | 10,456.77 | -1.96% |
HNX HNX-Index | 297.34 | +1.86% |
HNX30 HNX30 | 505.02 | +1.58% |
HSI Hang Seng | 24,340.73 | +3.59% |
N225 Nikkei 225 | 67,743.50 | +1.38% |
NDX NASDAQ-100 | 29,264.10 | -1.46% |
SPX S&P 500 | 7,515.34 | -0.29% |
SSEC Shanghai Composite | 3,967.13 | -0.09% |
UPCOM UPCOM-Index | 126.03 | -0.36% |
VIX CBOE VIX | 17.52 | +3.67% |
VN30 VN30 | 1,946.06 | +0.32% |
VNINDEX VN-Index | 1,806.63 | +0.34% |
Top Cryptocurrencies
All| # | Tài sản | Giá (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,893 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,799.49 |
| 3 | Tether USDT | $0.999 |
| 4 | BNB BNB | $571.37 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 |
Featured News
Latest updates from the financial markets


